
株1グランプリ 戦歴
KABU-1 GRAND PRIX夕刊フジ「株1グランプリ」戦歴
株の当たり屋——誰が最も上昇する株を選定できるかを競う、夕刊フジ「株1グランプリ」。そのグランドチャンピオン大会において、結城はるみは最多優勝ホルダーです。
※本企画は、夕刊フジの休刊にともない2024年末をもって終了しました。
通算成績
4回グランドチャンピオン大会 優勝
2014・2016・2017・2022年
2014・2016・2017・2022年
3回グランドチャンピオン大会 準優勝
2015・2018・2024年
2015・2018・2024年
6回単月優勝
2012・2014・2016・2020・2022・2024年
2012・2014・2016・2020・2022・2024年
全戦歴
数値は推奨した3銘柄それぞれの高値パフォーマンスと、その合計です。色の付いた行がグランドチャンピオン大会です。
| 開催 | 大会 | 結果 | 銘柄1 | 銘柄2 | 銘柄3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年5月 | 単月 | 優勝 | 記録データなし | |||
| 2014年2月 | 単月 | 優勝 | +66.3% | +75.0% | +8.5% | +149.8% |
| 2014年12月 | グランドチャンピオン大会 | 優勝 | +42.1% | +83.2% | +13.3% | +138.6% |
| 2015年12月 | グランドチャンピオン大会 | 準優勝 | +86.6% | +109.3% | +7.2% | +203.1% |
| 2016年8月 | 単月 | 優勝 | +26.3% | +18.7% | +40.2% | +85.2% |
| 2016年11月 | 準決勝 | 進出 | +96.4% | +28.5% | +2.6% | +126.9% |
| 2016年12月 | グランドチャンピオン大会 | 優勝 | +16.9% | +63.7% | +11.9% | +92.5% |
| 2017年12月 | グランドチャンピオン大会 | 優勝 | +23.6% | +32.1% | +101.8% | +157.6% |
| 2018年12月 | グランドチャンピオン大会 | 準優勝 | 記録データなし | |||
| 2020年7月 | 単月 | 優勝 | +11.0% | +16.1% | +64.7% | +91.8% |
| 2022年9月 | 単月 | 優勝 | +56.0% | +17.0% | +17.2% | +90.2% |
| 2022年11月 | 準決勝 | 進出 | +47.2% | +37.6% | +25.3% | +110.1% |
| 2022年12月 | グランドチャンピオン大会 | 優勝 | +62.7% | +17.6% | +44.2% | +124.5% |
| 2024年9月 | 単月 | 優勝 | +60.7% | +8.6% | +31.4% | +100.7% |
| 2024年11月 | 準決勝 | 優勝 | +19.1% | +18.6% | +30.4% | +68.0% |
| 2024年12月 | グランドチャンピオン大会 | 準優勝 | 記録データなし | |||
競技ルール
毎月5名の株のプロが3銘柄を推奨し、第1月曜日の始値から月末までの、3銘柄合計の高値パフォーマンスを競います。1〜5月と6〜10月の各月優勝者が、11月の上旬・下旬に分かれて準決勝を行い、準決勝の上位2名ずつと前年チャンピオンの計5名が、12月のグランドチャンピオン大会を戦います。
※「記録データなし」の回は、当時の詳細記録が現存しないため数値を掲載していません。順位は確定した記録です。
※掲載の数値は当時の企画における推奨銘柄のパフォーマンスであり、将来の成果を示すものではありません。